Angle profile
Article no.: 76004
Materials | Uncoated aluminium |
---|---|
Colour | uncoated |
Packaging | loose |
Length | 3.00 m |
---|---|
Dim. a | 12.5 mm |
Dim. b | 21.0 mm |
Lorem ipsum dolor sit amet:
24h / 365days
We offer support for our customers
Mon - Fri 8:00am - 5:00pm (GMT +1)
Cybersteel Inc.
376-293 City Road, Suite 600
San Francisco, CA 94102
Info-Hotline:
+49 7746 9201-0
Drop us a line
info@yourdomain.com
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec.
Filter
The colours shown are for reference purposes only and may differ from the actual colours for display reasons.
Article no.: 76004
Materials | Uncoated aluminium |
---|---|
Colour | uncoated |
Packaging | loose |
Length | 3.00 m |
---|---|
Dim. a | 12.5 mm |
Dim. b | 21.0 mm |
Article no.: 76003
Materials | Uncoated aluminium |
---|---|
Colour | uncoated |
Packaging | loose |
Length | 3.00 m |
---|---|
Dim. a | 10.0 mm |
Dim. b | 21.0 mm |
Article no.: 76002
Materials | Uncoated aluminium |
---|---|
Colour | uncoated |
Packaging | loose |
Length | 3.00 m |
---|---|
Dim. a | 8.0 mm |
Dim. b | 21.0 mm |
Article no.: 70199
Materials | Uncoated aluminium |
---|---|
Colour | uncoated |
Packaging | loose |
Length | 2.50 m |
---|---|
Dim. a | 20.0 mm |
Dim. b | 21.0 mm |
Article no.: 70205
Materials | Uncoated aluminium |
---|---|
Colour | uncoated |
Packaging | loose |
Length | 2.50 m |
---|---|
Dim. a | 15.0 mm |
Dim. b | 21.0 mm |
Article no.: 70204
Materials | Uncoated aluminium |
---|---|
Colour | uncoated |
Packaging | loose |
Length | 2.50 m |
---|---|
Dim. a | 12.5 mm |
Dim. b | 21.0 mm |
Article no.: 70203
Materials | Uncoated aluminium |
---|---|
Colour | uncoated |
Packaging | loose |
Length | 2.50 m |
---|---|
Dim. a | 10.0 mm |
Dim. b | 21.0 mm |
Article no.: 70202
Materials | Uncoated aluminium |
---|---|
Colour | uncoated |
Packaging | loose |
Length | 2.50 m |
---|---|
Dim. a | 8.0 mm |
Dim. b | 21.0 mm |
Article no.: 70201
Materials | Uncoated aluminium |
---|---|
Colour | uncoated |
Packaging | loose |
Length | 2.50 m |
---|---|
Dim. a | 6.0 mm |
Dim. b | 21.0 mm |
Article no.: 70206
Materials | Uncoated aluminium |
---|---|
Colour | uncoated |
Packaging | loose |
Length | 2.50 m |
---|---|
Dim. a | 4.5 mm |
Dim. b | 21.0 mm |
Article no.: 70207
Materials | Uncoated aluminium |
---|---|
Colour | uncoated |
Packaging | loose |
Length | 2.50 m |
---|---|
Dim. a | 3.0 mm |
Dim. b | 21.0 mm |
Article no.: 00604
Materials | Uncoated aluminium |
---|---|
Colour | uncoated |
Packaging | loose |
Length | 1.00 m |
---|---|
Dim. a | 15.0 mm |
Dim. b | 21.0 mm |
Article no.: 00603
Materials | Uncoated aluminium |
---|---|
Colour | uncoated |
Packaging | loose |
Length | 1.00 m |
---|---|
Dim. a | 12.5 mm |
Dim. b | 21.0 mm |
Article no.: 00602
Materials | Uncoated aluminium |
---|---|
Colour | uncoated |
Packaging | loose |
Length | 1.00 m |
---|---|
Dim. a | 10.0 mm |
Dim. b | 21.0 mm |
Article no.: 00601
Materials | Uncoated aluminium |
---|---|
Colour | uncoated |
Packaging | loose |
Length | 1.00 m |
---|---|
Dim. a | 8.0 mm |
Dim. b | 21.0 mm |
Article no.: 00600
Materials | Uncoated aluminium |
---|---|
Colour | uncoated |
Packaging | loose |
Length | 1.00 m |
---|---|
Dim. a | 6.0 mm |
Dim. b | 21.0 mm |
Article no.: 00608
Materials | Uncoated aluminium |
---|---|
Colour | uncoated |
Packaging | loose |
Length | 1.00 m |
---|---|
Dim. a | 4.5 mm |
Dim. b | 21.0 mm |
All Rights © alfer® aluminium Gesellschaft mbH 2025