Perfil angular clampline
No. Art.: 18014
Material | Aluminio, anodizado |
---|---|
Color | plata |
Embalaje | suelto |
Longitud | 2,00 m |
---|---|
Dim. a | 21,0 mm |
Dim. b | 19,0 mm |
Dim. c | 1,5 mm |
Espesor de la placa min. | 19,0 mm |
Espesor de la placa max. | 21,0 mm |
Lorem ipsum dolor sit amet:
24h / 365days
We offer support for our customers
Mon - Fri 8:00am - 5:00pm (GMT +1)
Cybersteel Inc.
376-293 City Road, Suite 600
San Francisco, CA 94102
Info-Hotline:
+49 7746 9201-0
Drop us a line
info@yourdomain.com
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec.
Filtro
Los colores aquí representados son orientativos y, por cuestiones técnicas en la visualización, pueden diferir de los colores reales.
No. Art.: 18014
Material | Aluminio, anodizado |
---|---|
Color | plata |
Embalaje | suelto |
Longitud | 2,00 m |
---|---|
Dim. a | 21,0 mm |
Dim. b | 19,0 mm |
Dim. c | 1,5 mm |
Espesor de la placa min. | 19,0 mm |
Espesor de la placa max. | 21,0 mm |
No. Art.: 18013
Material | Aluminio, anodizado |
---|---|
Color | plata |
Embalaje | suelto |
Longitud | 2,00 m |
---|---|
Dim. a | 18,0 mm |
Dim. b | 16,0 mm |
Dim. c | 1,5 mm |
Espesor de la placa min. | 16,0 mm |
Espesor de la placa max. | 18,0 mm |
No. Art.: 18012
Material | Aluminio, anodizado |
---|---|
Color | plata |
Embalaje | suelto |
Longitud | 2,00 m |
---|---|
Dim. a | 13,0 mm |
Dim. b | 10,0 mm |
Dim. c | 1,5 mm |
Espesor de la placa min. | 10,0 mm |
Espesor de la placa max. | 13,0 mm |
No. Art.: 18011
Material | Aluminio, anodizado |
---|---|
Color | plata |
Embalaje | suelto |
Longitud | 2,00 m |
---|---|
Dim. a | 8,0 mm |
Dim. b | 6,0 mm |
Dim. c | 1,5 mm |
Espesor de la placa min. | 6,0 mm |
Espesor de la placa max. | 8,0 mm |
No. Art.: 18004
Material | Aluminio, anodizado |
---|---|
Color | plata |
Embalaje | suelto |
Longitud | 1,00 m |
---|---|
Dim. a | 21,0 mm |
Dim. b | 19,0 mm |
Dim. c | 1,5 mm |
Espesor de la placa min. | 19,0 mm |
Espesor de la placa max. | 21,0 mm |
No. Art.: 18003
Material | Aluminio, anodizado |
---|---|
Color | plata |
Embalaje | suelto |
Longitud | 1,00 m |
---|---|
Dim. a | 18,0 mm |
Dim. b | 16,0 mm |
Dim. c | 1,5 mm |
Espesor de la placa min. | 16,0 mm |
Espesor de la placa max. | 18,0 mm |
No. Art.: 18002
Material | Aluminio, anodizado |
---|---|
Color | plata |
Embalaje | suelto |
Longitud | 1,00 m |
---|---|
Dim. a | 13,0 mm |
Dim. b | 10,0 mm |
Dim. c | 1,5 mm |
Espesor de la placa min. | 10,0 mm |
Espesor de la placa max. | 13,0 mm |
No. Art.: 18001
Material | Aluminio, anodizado |
---|---|
Color | plata |
Embalaje | suelto |
Longitud | 1,00 m |
---|---|
Dim. a | 8,0 mm |
Dim. b | 6,0 mm |
Dim. c | 1,5 mm |
Espesor de la placa min. | 6,0 mm |
Espesor de la placa max. | 8,0 mm |
Todo el contenido © alfer® aluminium Gesellschaft mbH 2024