Perfil en H clampline
No. Art.: 18057
Material | Aluminio, anodizado |
---|---|
Color | plata |
Embalaje | suelto |
Longitud | 2,00 m |
---|---|
Dim. a | 20,9 mm |
Dim. b | 17,0 mm |
Dim. c | 1,5 mm |
Espesor de la placa | 21,0 mm |
Lorem ipsum dolor sit amet:
24h / 365days
We offer support for our customers
Mon - Fri 8:00am - 5:00pm (GMT +1)
Cybersteel Inc.
376-293 City Road, Suite 600
San Francisco, CA 94102
Info-Hotline:
+49 7746 9201-0
Drop us a line
info@yourdomain.com
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec.
Filtro
Los colores aquí representados son orientativos y, por cuestiones técnicas en la visualización, pueden diferir de los colores reales.
No. Art.: 18057
Material | Aluminio, anodizado |
---|---|
Color | plata |
Embalaje | suelto |
Longitud | 2,00 m |
---|---|
Dim. a | 20,9 mm |
Dim. b | 17,0 mm |
Dim. c | 1,5 mm |
Espesor de la placa | 21,0 mm |
No. Art.: 18056
Material | Aluminio, anodizado |
---|---|
Color | plata |
Embalaje | suelto |
Longitud | 2,00 m |
---|---|
Dim. a | 18,9 mm |
Dim. b | 17,0 mm |
Dim. c | 1,5 mm |
Espesor de la placa | 19,0 mm |
No. Art.: 18055
Material | Aluminio, anodizado |
---|---|
Color | plata |
Embalaje | suelto |
Longitud | 2,00 m |
---|---|
Dim. a | 15,9 mm |
Dim. b | 14,0 mm |
Dim. c | 1,5 mm |
Espesor de la placa | 16,0 mm |
No. Art.: 18054
Material | Aluminio, anodizado |
---|---|
Color | plata |
Embalaje | suelto |
Longitud | 2,00 m |
---|---|
Dim. a | 12,9 mm |
Dim. b | 11,0 mm |
Dim. c | 1,5 mm |
Espesor de la placa | 13,0 mm |
No. Art.: 18053
Material | Aluminio, anodizado |
---|---|
Color | plata |
Embalaje | suelto |
Longitud | 2,00 m |
---|---|
Dim. a | 9,9 mm |
Dim. b | 11,0 mm |
Dim. c | 1,5 mm |
Espesor de la placa | 10,0 mm |
No. Art.: 18052
Material | Aluminio, anodizado |
---|---|
Color | plata |
Embalaje | suelto |
Longitud | 2,00 m |
---|---|
Dim. a | 7,9 mm |
Dim. b | 9,0 mm |
Dim. c | 1,5 mm |
Espesor de la placa | 8,0 mm |
No. Art.: 18051
Material | Aluminio, anodizado |
---|---|
Color | plata |
Embalaje | suelto |
Longitud | 2,00 m |
---|---|
Dim. a | 5,9 mm |
Dim. b | 9,0 mm |
Dim. c | 1,5 mm |
Espesor de la placa | 6,0 mm |
No. Art.: 18046
Material | Aluminio, anodizado |
---|---|
Color | plata |
Embalaje | suelto |
Longitud | 1,00 m |
---|---|
Dim. a | 18,9 mm |
Dim. b | 17,0 mm |
Dim. c | 1,5 mm |
Espesor de la placa | 19,0 mm |
No. Art.: 18045
Material | Aluminio, anodizado |
---|---|
Color | plata |
Embalaje | suelto |
Longitud | 1,00 m |
---|---|
Dim. a | 15,9 mm |
Dim. b | 14,0 mm |
Dim. c | 1,5 mm |
Espesor de la placa | 16,0 mm |
No. Art.: 18044
Material | Aluminio, anodizado |
---|---|
Color | plata |
Embalaje | suelto |
Longitud | 1,00 m |
---|---|
Dim. a | 12,9 mm |
Dim. b | 11,0 mm |
Dim. c | 1,5 mm |
Espesor de la placa | 13,0 mm |
No. Art.: 18043
Material | Aluminio, anodizado |
---|---|
Color | plata |
Embalaje | suelto |
Longitud | 1,00 m |
---|---|
Dim. a | 9,9 mm |
Dim. b | 11,0 mm |
Dim. c | 1,5 mm |
Espesor de la placa | 10,0 mm |
No. Art.: 18042
Material | Aluminio, anodizado |
---|---|
Color | plata |
Embalaje | suelto |
Longitud | 1,00 m |
---|---|
Dim. a | 7,9 mm |
Dim. b | 9,0 mm |
Dim. c | 1,5 mm |
Espesor de la placa | 8,0 mm |
No. Art.: 18041
Material | Aluminio, anodizado |
---|---|
Color | plata |
Embalaje | suelto |
Longitud | 1,00 m |
---|---|
Dim. a | 5,9 mm |
Dim. b | 9,0 mm |
Dim. c | 1,5 mm |
Espesor de la placa | 6,0 mm |
Todo el contenido © alfer® aluminium Gesellschaft mbH 2024