Perfil en U clampline
No. Art.: 18037
Material | Aluminio, anodizado |
---|---|
Color | plata |
Embalaje | suelto |
Longitud | 2,00 m |
---|---|
Dim. a | 20,9 mm |
Dim. b | 18,0 mm |
Dim. c | 1,5 mm |
Espesor de la placa | 21,0 mm |
Lorem ipsum dolor sit amet:
24h / 365days
We offer support for our customers
Mon - Fri 8:00am - 5:00pm (GMT +1)
Cybersteel Inc.
376-293 City Road, Suite 600
San Francisco, CA 94102
Info-Hotline:
+49 7746 9201-0
Drop us a line
info@yourdomain.com
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec.
Filtro
Los colores aquí representados son orientativos y, por cuestiones técnicas en la visualización, pueden diferir de los colores reales.
No. Art.: 18037
Material | Aluminio, anodizado |
---|---|
Color | plata |
Embalaje | suelto |
Longitud | 2,00 m |
---|---|
Dim. a | 20,9 mm |
Dim. b | 18,0 mm |
Dim. c | 1,5 mm |
Espesor de la placa | 21,0 mm |
No. Art.: 18036
Material | Aluminio, anodizado |
---|---|
Color | plata |
Embalaje | suelto |
Longitud | 2,00 m |
---|---|
Dim. a | 18,9 mm |
Dim. b | 18,0 mm |
Dim. c | 1,5 mm |
Espesor de la placa | 19,0 mm |
No. Art.: 18035
Material | Aluminio, anodizado |
---|---|
Color | plata |
Embalaje | suelto |
Longitud | 2,00 m |
---|---|
Dim. a | 15,9 mm |
Dim. b | 18,0 mm |
Dim. c | 1,5 mm |
Espesor de la placa | 16,0 mm |
No. Art.: 18034
Material | Aluminio, anodizado |
---|---|
Color | plata |
Embalaje | suelto |
Longitud | 2,00 m |
---|---|
Dim. a | 12,9 mm |
Dim. b | 14,0 mm |
Dim. c | 1,5 mm |
Espesor de la placa | 13,0 mm |
No. Art.: 18033
Material | Aluminio, anodizado |
---|---|
Color | plata |
Embalaje | suelto |
Longitud | 2,00 m |
---|---|
Dim. a | 9,9 mm |
Dim. b | 10,0 mm |
Dim. c | 1,5 mm |
Espesor de la placa | 10,0 mm |
No. Art.: 18032
Material | Aluminio, anodizado |
---|---|
Color | plata |
Embalaje | suelto |
Longitud | 2,00 m |
---|---|
Dim. a | 7,9 mm |
Dim. b | 10,0 mm |
Dim. c | 1,5 mm |
Espesor de la placa | 8,0 mm |
No. Art.: 18031
Material | Aluminio, anodizado |
---|---|
Color | plata |
Embalaje | suelto |
Longitud | 2,00 m |
---|---|
Dim. a | 5,9 mm |
Dim. b | 10,0 mm |
Dim. c | 1,5 mm |
Espesor de la placa | 6,0 mm |
No. Art.: 18027
Material | Aluminio, anodizado |
---|---|
Color | plata |
Embalaje | suelto |
Longitud | 1,00 m |
---|---|
Dim. a | 20,9 mm |
Dim. b | 18,0 mm |
Dim. c | 1,5 mm |
Espesor de la placa | 21,0 mm |
No. Art.: 18026
Material | Aluminio, anodizado |
---|---|
Color | plata |
Embalaje | suelto |
Longitud | 1,00 m |
---|---|
Dim. a | 18,9 mm |
Dim. b | 18,0 mm |
Dim. c | 1,5 mm |
Espesor de la placa | 19,0 mm |
No. Art.: 18025
Material | Aluminio, anodizado |
---|---|
Color | plata |
Embalaje | suelto |
Longitud | 1,00 m |
---|---|
Dim. a | 15,9 mm |
Dim. b | 18,0 mm |
Dim. c | 1,5 mm |
Espesor de la placa | 16,0 mm |
No. Art.: 18024
Material | Aluminio, anodizado |
---|---|
Color | plata |
Embalaje | suelto |
Longitud | 1,00 m |
---|---|
Dim. a | 12,9 mm |
Dim. b | 14,0 mm |
Dim. c | 1,5 mm |
Espesor de la placa | 13,0 mm |
No. Art.: 18023
Material | Aluminio, anodizado |
---|---|
Color | plata |
Embalaje | suelto |
Longitud | 1,00 m |
---|---|
Dim. a | 9,9 mm |
Dim. b | 10,0 mm |
Dim. c | 1,5 mm |
Espesor de la placa | 10,0 mm |
No. Art.: 18022
Material | Aluminio, anodizado |
---|---|
Color | plata |
Embalaje | suelto |
Longitud | 1,00 m |
---|---|
Dim. a | 7,9 mm |
Dim. b | 10,0 mm |
Dim. c | 1,5 mm |
Espesor de la placa | 8,0 mm |
No. Art.: 18021
Material | Aluminio, anodizado |
---|---|
Color | plata |
Embalaje | suelto |
Longitud | 1,00 m |
---|---|
Dim. a | 5,9 mm |
Dim. b | 10,0 mm |
Dim. c | 1,5 mm |
Espesor de la placa | 6,0 mm |
Todo el contenido © alfer® aluminium Gesellschaft mbH 2024