Perfil esquinero clampline
No. Art.: 18076
Material | Aluminio, anodizado |
---|---|
Color | plata |
Embalaje | suelto |
Longitud | 2,00 m |
---|---|
Dim. a | 18,9 mm |
Dim. b | 21,1 mm |
Dim. c | 1,5 mm |
Espesor de la placa | 19,0 mm |
Lorem ipsum dolor sit amet:
24h / 365days
We offer support for our customers
Mon - Fri 8:00am - 5:00pm (GMT +1)
Cybersteel Inc.
376-293 City Road, Suite 600
San Francisco, CA 94102
Info-Hotline:
+49 7746 9201-0
Drop us a line
info@yourdomain.com
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec.
Filtro
Los colores aquí representados son orientativos y, por cuestiones técnicas en la visualización, pueden diferir de los colores reales.
No. Art.: 18076
Material | Aluminio, anodizado |
---|---|
Color | plata |
Embalaje | suelto |
Longitud | 2,00 m |
---|---|
Dim. a | 18,9 mm |
Dim. b | 21,1 mm |
Dim. c | 1,5 mm |
Espesor de la placa | 19,0 mm |
No. Art.: 18075
Material | Aluminio, anodizado |
---|---|
Color | plata |
Embalaje | suelto |
Longitud | 2,00 m |
---|---|
Dim. a | 15,9 mm |
Dim. b | 18,0 mm |
Dim. c | 1,5 mm |
Espesor de la placa | 16,0 mm |
No. Art.: 18074
Material | Aluminio, anodizado |
---|---|
Color | plata |
Embalaje | suelto |
Longitud | 2,00 m |
---|---|
Dim. a | 12,9 mm |
Dim. b | 14,9 mm |
Dim. c | 1,5 mm |
Espesor de la placa | 13,0 mm |
No. Art.: 18073
Material | Aluminio, anodizado |
---|---|
Color | plata |
Embalaje | suelto |
Longitud | 2,00 m |
---|---|
Dim. a | 9,9 mm |
Dim. b | 11,8 mm |
Dim. c | 1,5 mm |
Espesor de la placa | 10,0 mm |
No. Art.: 18072
Material | Aluminio, anodizado |
---|---|
Color | plata |
Embalaje | suelto |
Longitud | 2,00 m |
---|---|
Dim. a | 7,9 mm |
Dim. b | 9,7 mm |
Dim. c | 1,5 mm |
Espesor de la placa | 8,0 mm |
No. Art.: 18071
Material | Aluminio, anodizado |
---|---|
Color | plata |
Embalaje | suelto |
Longitud | 2,00 m |
---|---|
Dim. a | 5,9 mm |
Dim. b | 7,7 mm |
Dim. c | 1,5 mm |
Espesor de la placa | 6,0 mm |
No. Art.: 18066
Material | Aluminio, anodizado |
---|---|
Color | plata |
Embalaje | suelto |
Longitud | 1,00 m |
---|---|
Dim. a | 18,9 mm |
Dim. b | 21,1 mm |
Dim. c | 1,5 mm |
Espesor de la placa | 19,0 mm |
No. Art.: 18065
Material | Aluminio, anodizado |
---|---|
Color | plata |
Embalaje | suelto |
Longitud | 1,00 m |
---|---|
Dim. a | 15,9 mm |
Dim. b | 18,0 mm |
Dim. c | 1,5 mm |
Espesor de la placa | 16,0 mm |
No. Art.: 18064
Material | Aluminio, anodizado |
---|---|
Color | plata |
Embalaje | suelto |
Longitud | 1,00 m |
---|---|
Dim. a | 12,9 mm |
Dim. b | 14,9 mm |
Dim. c | 1,5 mm |
Espesor de la placa | 13,0 mm |
No. Art.: 18063
Material | Aluminio, anodizado |
---|---|
Color | plata |
Embalaje | suelto |
Longitud | 1,00 m |
---|---|
Dim. a | 9,9 mm |
Dim. b | 11,8 mm |
Dim. c | 1,5 mm |
Espesor de la placa | 10,0 mm |
No. Art.: 18062
Material | Aluminio, anodizado |
---|---|
Color | plata |
Embalaje | suelto |
Longitud | 1,00 m |
---|---|
Dim. a | 7,9 mm |
Dim. b | 9,7 mm |
Dim. c | 1,5 mm |
Espesor de la placa | 8,0 mm |
No. Art.: 18061
Material | Aluminio, anodizado |
---|---|
Color | plata |
Embalaje | suelto |
Longitud | 1,00 m |
---|---|
Dim. a | 5,9 mm |
Dim. b | 7,7 mm |
Dim. c | 1,5 mm |
Espesor de la placa | 6,0 mm |
Todo el contenido © alfer® aluminium Gesellschaft mbH 2024