Angolare, lati disuguali
N. articolo: 12374
Materiale | Plastica (PVC rigido) |
---|---|
Colore | marrone |
Imballo | sciolto |
Lunghezza | 1,00 m |
---|---|
Dim. a | 25,0 mm |
Dim. b | 28,0 mm |
Dim. c | 1,5 mm |
Lorem ipsum dolor sit amet:
24h / 365days
We offer support for our customers
Mon - Fri 8:00am - 5:00pm (GMT +1)
Cybersteel Inc.
376-293 City Road, Suite 600
San Francisco, CA 94102
Info-Hotline:
+49 7746 9201-0
Drop us a line
info@yourdomain.com
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec.
Filtro
La rappresentazione dei colori mostrati qui serve esclusivamente come punto di riferimento e può deviare dai colori reali per cause inerenti alla tecnica di rappresentazione.
N. articolo: 12374
Materiale | Plastica (PVC rigido) |
---|---|
Colore | marrone |
Imballo | sciolto |
Lunghezza | 1,00 m |
---|---|
Dim. a | 25,0 mm |
Dim. b | 28,0 mm |
Dim. c | 1,5 mm |
N. articolo: 12364
Materiale | Plastica (PVC rigido) |
---|---|
Colore | marrone |
Imballo | sciolto |
Lunghezza | 1,00 m |
---|---|
Dim. a | 19,0 mm |
Dim. b | 28,0 mm |
Dim. c | 1,5 mm |
N. articolo: 12354
Materiale | Plastica (PVC rigido) |
---|---|
Colore | marrone |
Imballo | sciolto |
Lunghezza | 1,00 m |
---|---|
Dim. a | 19,0 mm |
Dim. b | 22,0 mm |
Dim. c | 1,4 mm |
N. articolo: 12344
Materiale | Plastica (PVC rigido) |
---|---|
Colore | marrone |
Imballo | sciolto |
Lunghezza | 1,00 m |
---|---|
Dim. a | 16,5 mm |
Dim. b | 25,0 mm |
Dim. c | 1,4 mm |
N. articolo: 12334
Materiale | Plastica (PVC rigido) |
---|---|
Colore | marrone |
Imballo | sciolto |
Lunghezza | 1,00 m |
---|---|
Dim. a | 16,0 mm |
Dim. b | 19,0 mm |
Dim. c | 1,3 mm |
N. articolo: 12324
Materiale | Plastica (PVC rigido) |
---|---|
Colore | marrone |
Imballo | sciolto |
Lunghezza | 1,00 m |
---|---|
Dim. a | 13,0 mm |
Dim. b | 22,0 mm |
Dim. c | 1,3 mm |
N. articolo: 12314
Materiale | Plastica (PVC rigido) |
---|---|
Colore | marrone |
Imballo | sciolto |
Lunghezza | 1,00 m |
---|---|
Dim. a | 10,0 mm |
Dim. b | 19,0 mm |
Dim. c | 1,2 mm |
N. articolo: 12304
Materiale | Plastica (PVC rigido) |
---|---|
Colore | marrone |
Imballo | sciolto |
Lunghezza | 1,00 m |
---|---|
Dim. a | 10,0 mm |
Dim. b | 13,0 mm |
Dim. c | 1,2 mm |
N. articolo: 16355
Materiale | Plastica (PVC rigido) |
---|---|
Colore | bianco |
Imballo | sciolto |
Lunghezza | 2,00 m |
---|---|
Dim. a | 19,0 mm |
Dim. b | 22,0 mm |
Dim. c | 1,4 mm |
N. articolo: 12375
Materiale | Plastica (PVC rigido) |
---|---|
Colore | bianco |
Imballo | sciolto |
Lunghezza | 1,00 m |
---|---|
Dim. a | 25,0 mm |
Dim. b | 28,0 mm |
Dim. c | 1,5 mm |
N. articolo: 12365
Materiale | Plastica (PVC rigido) |
---|---|
Colore | bianco |
Imballo | sciolto |
Lunghezza | 1,00 m |
---|---|
Dim. a | 19,0 mm |
Dim. b | 28,0 mm |
Dim. c | 1,5 mm |
N. articolo: 12355
Materiale | Plastica (PVC rigido) |
---|---|
Colore | bianco |
Imballo | sciolto |
Lunghezza | 1,00 m |
---|---|
Dim. a | 19,0 mm |
Dim. b | 22,0 mm |
Dim. c | 1,4 mm |
N. articolo: 12345
Materiale | Plastica (PVC rigido) |
---|---|
Colore | bianco |
Imballo | sciolto |
Lunghezza | 1,00 m |
---|---|
Dim. a | 16,0 mm |
Dim. b | 25,0 mm |
Dim. c | 1,4 mm |
N. articolo: 12335
Materiale | Plastica (PVC rigido) |
---|---|
Colore | bianco |
Imballo | sciolto |
Lunghezza | 1,00 m |
---|---|
Dim. a | 16,0 mm |
Dim. b | 19,0 mm |
Dim. c | 1,3 mm |
N. articolo: 12325
Materiale | Plastica (PVC rigido) |
---|---|
Colore | bianco |
Imballo | sciolto |
Lunghezza | 1,00 m |
---|---|
Dim. a | 13,0 mm |
Dim. b | 22,0 mm |
Dim. c | 1,3 mm |
N. articolo: 12315
Materiale | Plastica (PVC rigido) |
---|---|
Colore | bianco |
Imballo | sciolto |
Lunghezza | 1,00 m |
---|---|
Dim. a | 10,0 mm |
Dim. b | 19,0 mm |
Dim. c | 1,2 mm |
N. articolo: 12305
Materiale | Plastica (PVC rigido) |
---|---|
Colore | bianco |
Imballo | sciolto |
Lunghezza | 1,00 m |
---|---|
Dim. a | 10,0 mm |
Dim. b | 13,0 mm |
Dim. c | 1,2 mm |
Tutti i contenuti © alfer® aluminium Gesellschaft mbH 2020 2025