Angle, unequal-sided
Article no.: 25674
Materials | Uncoated aluminium |
---|---|
Colour | uncoated |
Packaging | loose |
Length | 2.50 m |
---|---|
Dim. a | 35.5 mm |
Dim. b | 65.6 mm |
Dim. c | 2.4 mm |
Lorem ipsum dolor sit amet:
24h / 365days
We offer support for our customers
Mon - Fri 8:00am - 5:00pm (GMT +1)
Cybersteel Inc.
376-293 City Road, Suite 600
San Francisco, CA 94102
Info-Hotline:
+49 7746 9201-0
Drop us a line
info@yourdomain.com
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec.
Filter
The colours shown are for reference purposes only and may differ from the actual colours for display reasons.
Article no.: 25674
Materials | Uncoated aluminium |
---|---|
Colour | uncoated |
Packaging | loose |
Length | 2.50 m |
---|---|
Dim. a | 35.5 mm |
Dim. b | 65.6 mm |
Dim. c | 2.4 mm |
Article no.: 25672
Materials | Uncoated aluminium |
---|---|
Colour | uncoated |
Packaging | loose |
Length | 2.50 m |
---|---|
Dim. a | 29.5 mm |
Dim. b | 53.6 mm |
Dim. c | 2.4 mm |
Article no.: 25670
Materials | Uncoated aluminium |
---|---|
Colour | uncoated |
Packaging | loose |
Length | 2.50 m |
---|---|
Dim. a | 23.5 mm |
Dim. b | 43.5 mm |
Dim. c | 1.5 mm |
Article no.: 25668
Materials | Uncoated aluminium |
---|---|
Colour | uncoated |
Packaging | loose |
Length | 2.50 m |
---|---|
Dim. a | 19.5 mm |
Dim. b | 35.5 mm |
Dim. c | 1.5 mm |
Article no.: 25666
Materials | Uncoated aluminium |
---|---|
Colour | uncoated |
Packaging | loose |
Length | 2.50 m |
---|---|
Dim. a | 15.5 mm |
Dim. b | 27.5 mm |
Dim. c | 1.5 mm |
Article no.: 25664
Materials | Uncoated aluminium |
---|---|
Colour | uncoated |
Packaging | loose |
Length | 2.50 m |
---|---|
Dim. a | 11.5 mm |
Dim. b | 19.5 mm |
Dim. c | 1.5 mm |
Article no.: 25662
Materials | Uncoated aluminium |
---|---|
Colour | uncoated |
Packaging | loose |
Length | 2.50 m |
---|---|
Dim. a | 7.5 mm |
Dim. b | 12.5 mm |
Dim. c | 1.0 mm |
Article no.: 25654
Materials | Uncoated aluminium |
---|---|
Colour | uncoated |
Packaging | loose |
Length | 1.00 m |
---|---|
Dim. a | 35.5 mm |
Dim. b | 65.6 mm |
Dim. c | 2.4 mm |
Article no.: 25652
Materials | Uncoated aluminium |
---|---|
Colour | uncoated |
Packaging | loose |
Length | 1.00 m |
---|---|
Dim. a | 29.5 mm |
Dim. b | 53.6 mm |
Dim. c | 2.4 mm |
Article no.: 25650
Materials | Uncoated aluminium |
---|---|
Colour | uncoated |
Packaging | loose |
Length | 1.00 m |
---|---|
Dim. a | 23.5 mm |
Dim. b | 43.5 mm |
Dim. c | 1.5 mm |
Article no.: 25648
Materials | Uncoated aluminium |
---|---|
Colour | uncoated |
Packaging | loose |
Length | 1.00 m |
---|---|
Dim. a | 19.5 mm |
Dim. b | 35.5 mm |
Dim. c | 1.5 mm |
Article no.: 25646
Materials | Uncoated aluminium |
---|---|
Colour | uncoated |
Packaging | loose |
Length | 1.00 m |
---|---|
Dim. a | 15.5 mm |
Dim. b | 27.5 mm |
Dim. c | 1.5 mm |
Article no.: 25644
Materials | Uncoated aluminium |
---|---|
Colour | uncoated |
Packaging | loose |
Length | 1.00 m |
---|---|
Dim. a | 11.5 mm |
Dim. b | 19.5 mm |
Dim. c | 1.5 mm |
Article no.: 25642
Materials | Uncoated aluminium |
---|---|
Colour | uncoated |
Packaging | loose |
Length | 1.00 m |
---|---|
Dim. a | 7.5 mm |
Dim. b | 12.5 mm |
Dim. c | 1.0 mm |
All Rights © alfer® aluminium Gesellschaft mbH 2025